DURACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS:
2540 horas 3 cursos académicos (2145 horas de formación y 460 horas de practicas en empresas F.C.T. con un total de 2605 horas)
SALIDAS PROFESIONALES:
Este profesional desarrolla su actividad en los departamentos de mantenimiento de aeronaves de las diferentes compañías aéreas o empresas dedicadas tanto al transporte de pasajeros como de mercancías u otras actividades, haciendo inspecciones en la línea y operaciones de mantenimiento en la línea y en el hangar o taller.
PLAN DE FORMACIÓN:
Los módulos profesionales de este ciclo formativo son los siguientes:
CURSO 1º:
Código Módulo | Módulo profesional |
Duración del currículo (horas) | Curso | Curso 1º Horas/sem. Centro |
1430 | Materiales, equipos y herramientas en aeromecánica | 136 | 1º | 4 |
1432 | Prácticas de mantenimiento con elementos mecánicos de la aeronave | 272 | 1º | 8 |
1449 | Aerodinámica, estructuras, tren de aterrizaje, equipamiento y accesorios de helicópteros | 170 | 1º | 5 |
1448 | Aerodinámica, estructuras y sistemas hidráulicos, combustible, neumáticos y de protección de datos | 204 | 1º | 6 |
1437 | Legislación aeronáutica | 68 | 1º | 2 |
0179 | Inglés profesional | 68 | 1º | 2 |
1436 | Factores humanos | 102 | 1º | 3 |
Módulo optativo I | 34 | 1º | 2 |
CURSO 2º:
Código Módulo | Módulo profesional |
Duración del currículo (horas) | Curso | Curso 1º Horas/sem. Centro |
Curso 2º Horas/sem. Centro |
1435 | Aerodinámica básica | 68 | 2º | 2 | |
1425 | Fundamentos de electricidad | 136 | 2º | 4 | |
1426 | Fundamentos de electrónica y aeromecánica | 102 | 2º | 3 | |
1433 | Prácticas de mantenimiento con elementos de aviónica y servicios de las aeronaves. | 102 | 2º | 3 | |
1446 | Aerodinámica, estructuras y sistemas de instrumentos, aviónica y luces. | 136 | 2º | 4 | |
1447 | Aerodinámica, estructuras y teoría del vuelo, mandos de vuelo, sistemas de conducción de potencia y rotores | 170 | 2º | 5 | |
1428 | Técnicas digitales y sistemas de instrumentos electrónicos en aeromecánica | 136 | 2º | 4 | |
1665 | Digitalización aplicada a los sectores productivos (GS) | 34 | 2º | 1 | |
1708 | Sostenibilidad aplicada al sistema productivo | 34 | 2º | 1 | |
Módulo optativo II | 54 | 2º | 3 | ||
1710 | Itinerario personal para la empleabilidad II | 68 | 2º | 2 |
CURSO 3º:
Código Módulo | Módulo profesional |
Duración del currículo (horas) | Curso | Curso 1º Horas/sem. Centro |
Curso 2º Horas/sem. Centro |
Curso 3º Horas/sem. Centro |
1455 | Motores de turbina de gas | 381 | 3º | 18 | ||
1466 | Proyecto intermodular de mantenimiento aeromecánico de helicópteros con motor de turbina | 65 |
Más información en la secretaría del centro y en: