Técnico Superior en Mantenimiento Aeromecánico de Aviones con Motor de Turbina
DURACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS:
2540 horas 3 cursos académicos (2145 horas de formación y 460 horas de practicas en empresas F.C.T. con un total de 2605 horas)
SALIDAS PROFESIONALES:
Este profesional desarrolla su actividad en los departamentos de mantenimiento de aeronaves de las diferentes compañías aéreas o empresas dedicadas tanto al transporte de pasajeros como de mercancías u otras actividades, haciendo inspecciones en la línea y operaciones de mantenimiento en la línea y en el hangar o taller.
PLAN DE FORMACIÓN:
Los módulos profesionales de este ciclo formativo son los siguientes:
CURSO 1º:
Código Módulo | Módulo profesional | Duración del currículo (horas) | Curso | Curso 1º Horas/sem. Centro |
1430 | Materiales, equipos y herramientas en aeromecánica | 136 | 1º | 4 |
1432 | Prácticas de mantenimiento con elementos mecánicos de la aeronave | 272 | 1º | 8 |
1441 | Aerodinámica, estructuras y sistemas de oxígeno, aguas y protección de aviones | 102 | 1º | 3 |
1439 | Aerodinámica, estructuras y sistemas de mandos de vuelo de aviones con motor de turbina | 170 | 1º | 5 |
1440 | Aerodinámica, estructuras y sistemas hidráulicos, neumáticos y tren de aterrizaje del avión | 170 | 1º | 5 |
0179 | Inglés profesional | 68 | 1º | 2 |
1436 | Factores humanos | 102 | 1º | 3 |
Módulo optativo I | 34 | 1º | 2 |
CURSO 2º:
Código Módulo | Módulo profesional | Duración del currículo (horas) | Curso | Curso 1º Horas/sem. Centro |
Curso 2º Horas/sem. Centro |
1435 | Aerodinámica básica | 68 | 2º | 2 | |
1438 | Aerodinámica, estructuras y sistemas eléctricos y de aviónica de aviones con motor de turbina | 136 | 2º | 4 | |
1437 | Legislación aeronáutica | 68 | 2º | 2 | |
1425 | Fundamentos de electricidad | 136 | 2º | 4 | |
1426 | Fundamentos de electrónica y aeromecánica | 102 | 2º | 3 | |
1457 | Hélices | 68 | 2º | 2 | |
1428 | Técnicas digitales y sistemas de instrumentos electrónicos en aeromecánica | 136 | 2º | 4 | |
1433 | Prácticas de mantenimiento con elementos de aviónica y servicios de las aeronaves | 136 | 2º | 4 | |
1665 | Digitalización aplicada a los sectores productivos (GS) | 34 | 2º | 1 | |
1708 | Sostenibilidad aplicada al sistema productivo | 34 | 2º | 1 | |
1710 | Itinerario personal para la empleabilidad II | 68 | 2º | 2 | |
Módulo optativo II | 54 | 2º | 3 |
CURSO 3º:
Código Módulo | Módulo profesional | Duración del currículo (horas) | Curso | Curso 1º Horas/sem. Centro |
Curso 2º Horas/sem. Centro |
Curso 3º Horas/sem. Centro |
1455 | Motores de turbina de gas | 381 | 3º | 18 | ||
1458 | Proyecto intermodular de mantenimiento aeromecánico de aviones con motor de turbina |
65 |
Más información en la secretaría del centro y en: